Sprchové kouty
Roth nevyrábí jen tak nějaké sprchové kouty. Každý model z naší nabídky je promyšlený, opatřený nejnovějšími technologiemi ochrany materiálu a v koupelně vám v žádném případě neudělá ostudu. Nadčasový design se vám bude líbit. Sklo jsme opatřili nanotechnologií RothETC pro snadnější údržbu. Tato vrstva má životnost 10 let, a tak bude výplň stále jako nová. Najdete u nás sprchové kouty od základních řad až po honosné zástěny s moderním designem. Vybrat si můžete ze široké nabídky skleněných i polystyrolových výplní, aby nový sprchový kout do vaší koupelny padl jako ulitý.
Probíhá načítání komponenty
Seřadit podle
Kód produktu | Název | Sklad | Cena bez DPH | Cena s DPH | Porovnat | |
---|---|---|---|---|---|---|
TR1 | TR1 | Skladem | 17 566 Kč | od 21 255 Kč | Detail | |
TZNL1_TZNP1 | TZNL1, TZNP1 | Skladem | 17 566 Kč | od 21 255 Kč | Detail | |
TDN2 | TDN2 | Skladem | 18 319 Kč | od 22 166 Kč | Detail | |
LYR4 | LYR4 | Skladem | 18 399 Kč | od 22 263 Kč | Detail | |
CI PIG+CI PIG | CI PIG+CI PIG | Skladem | 18 456 Kč | od 22 332 Kč | Detail | |
LYP2+LYSW1AP2 | LYP2+LYSW1AP2 | Skladem | 18 597 Kč | od 22 502 Kč | Detail | |
HI 2B2 | HI 2B2 | Skladem | 18 660 Kč | od 22 579 Kč | Detail | |
TCO1+TCO1 | TCO1+TCO1 | Skladem | 18 740 Kč | od 22 675 Kč | Detail | |
TDO1+TDO1 | TDO1+TDO1 | Skladem | 18 740 Kč | od 22 675 Kč | Detail | |
CI RFL_CI RFR | CI RFL_CI RFR | Skladem | 18 886 Kč | od 22 852 Kč | Detail | |
TCB+TCN2_TCB+TCN1 | TCB+TCN2, TCB+TCN1 | Skladem | 19 065 Kč | od 23 069 Kč | Detail | |
BI PF2+BI FXP | BI PF2+BI FXP | Skladem | 19 267 Kč | od 23 313 Kč | Detail | |
Zobrazit další |
Od základních modelů s opravdu výhodným poměrem ceny a kvality až po opravdu velkoryse pojaté sprchové zástěny s nadčasovým designem.